- ホーム>
- 上野芝駅 物件情報
上野芝駅 物件情報
![]() |
ファミールハイツ上野芝Ⅲ番館 | ||
販売価格 | 2,080万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区上野芝町2-500-1 | ||
延床面積 | 70.21 m² | 間取り | 2LDK+S |
築年月 | H10年3月 | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩8分 |
![]() |
堺市北区 東上野芝町2丁 新築戸建 | ||
販売価格 | 2,080万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区東上野芝町2丁 | ||
延床面積 | 80.80 m² | 敷地面積 | 64.20 m² |
間取り | 3LDK | 築年月 | H27年7月 |
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩13分 |
![]() |
堺市北区 エンゼルハイム上野芝 中古マンション | ||
販売価格 | 2,130万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区東上野芝町2丁 | ||
延床面積 | 70.20 m² | 間取り | 3LDK |
築年月 | H2年5月 | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩8分 |
![]() |
陵南住宅2号棟 | ||
販売価格 | 600万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区百舌鳥西之町1丁 | ||
延床面積 | 68.37 m² | 間取り | 3LDK |
築年月 | S51年3月 | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩15分 |
![]() |
クローバーハイツ上野芝 | ||
販売価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 西区上野芝向ヶ丘町1丁 | ||
延床面積 | 99.36 m² | 間取り | 4LDK+納 |
築年月 | S61年8月 | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩6分 |
![]() |
堺市西区神野町 土地 | ||
販売価格 | 1,090万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 西区神野町1丁 | ||
土地面積 | 83.35 m² | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩8分 |
![]() |
堺市西区上野芝向ヶ丘町 中古戸建 | ||
販売価格 | 398万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 西区上野芝向ヶ丘4丁 | ||
延床面積 | 54.14 m² | 敷地面積 | 56.07 m² |
間取り | 3DK | 築年月 | S47年3月 |
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩14分 |
![]() |
堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 中古戸建 | ||
販売価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 西区上野芝向ヶ丘4丁 | ||
延床面積 | 108.72 m² | 敷地面積 | 125.89 m² |
間取り | 6LDK | 築年月 | H13年12月 |
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩12分 |
![]() |
堺市北区 陵南住宅弐号棟 中古マンション | ||
販売価格 | 898万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区百舌鳥西之町1丁 | ||
延床面積 | 68.37 m² | 間取り | 2LDK |
築年月 | S51年3月 | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩17分 |
![]() |
堺市北区 百舌鳥陵南町3丁 新築戸建 | ||
販売価格 | 3,180万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区百舌鳥陵南町3丁 | ||
延床面積 | 104.54 m² | 敷地面積 | 80.08 m² |
間取り | 4LDK | 築年月 | H27年3月 |
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩17分 |
![]() |
堺市北区 陵南住宅2号棟 中古マンション
![]() | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区百舌鳥西之町1丁 | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩15分 |
![]() |
ファミールハイツ上野芝Ⅱ番館8階 | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区東上野芝2丁 | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩8分 |
![]() |
百舌鳥陵南町 中古戸建 | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区百舌鳥陵南町3丁 | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩18分 |
![]() |
西区上野芝町5丁 中古戸建 | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 西区上野芝町5丁 | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩4分 |
![]() |
堺市北区 ファミールハイツ上野芝Ⅲ番館 中古マンション | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区東上野芝町2丁 | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩8分 |
![]() |
堺市堺区緑ヶ丘南町 新築戸建 | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 堺区緑ヶ丘南町3丁 | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩10分 |
![]() |
堺市西区北条町 中古戸建 | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 西区北条町2丁 | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩10分 |
![]() |
上野芝レジデンス | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 西区上野芝町5丁 | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩6分 |
![]() |
堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 中古戸建 | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 西区上野芝向ヶ丘町4丁 | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩12分 |
![]() |
西区上野芝 中古戸建 | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 西区上野芝8丁 | ||
交通 | JR阪和線 『上野芝』 駅 徒歩12分 |
