- ホーム>
- 新金岡駅 物件情報
新金岡駅 物件情報
![]() |
堺新金岡団地4号棟 | ||
販売価格 | 1,298万円 ![]() | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区新金岡町2丁4番 | ||
延床面積 | m² | 間取り | 2LDK |
築年月 | S41年12月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩5分 |
![]() |
北区長曽根中古戸建 | ||
販売価格 | 4,780万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区長曽根町 | ||
延床面積 | 119.97 m² | 敷地面積 | 138.05 m² |
間取り | 3LDK | 築年月 | H12年2月 |
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩13分 |
![]() |
新金岡第2住宅 | ||
販売価格 | 1,450万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区新金岡町1丁3-1 | ||
延床面積 | 64.70 m² | 間取り | 4DK |
築年月 | S42年4月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩4分 |
![]() |
新金岡2丁4番住宅 7棟 | ||
販売価格 | 780万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区新金岡町2丁 | ||
延床面積 | 54.10 m² | 間取り | 3K |
築年月 | S41年12月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩6分 |
![]() |
新金岡第3団地住宅12号棟 | ||
販売価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区新金岡町1丁 | ||
延床面積 | 45.43 m² | 間取り | 3DK |
築年月 | S42年7月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩3分 |
![]() |
新金岡町 中古マンション | ||
販売価格 | 1,080万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区新金岡町2丁 | ||
延床面積 | 54.10 m² | 間取り | 2LDK |
築年月 | S41年12月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩7分 |
![]() |
下野池第二住宅 | ||
販売価格 | 980万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区長曽根町 | ||
延床面積 | 48.85 m² | 間取り | 2LDK |
築年月 | S45年10月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩6分 |
![]() |
新金岡2丁 中古マンション | ||
販売価格 | 980万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区新金岡町2丁 | ||
延床面積 | 54.10 m² | 間取り | 3DK |
築年月 | S41年12月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩7分 |
![]() |
新金岡団地7号棟 | ||
販売価格 | 1,180万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区新金岡町2丁 | ||
延床面積 | 54.10 m² | 間取り | 2LDK |
築年月 | S41年12月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩8分 |
![]() |
新金岡三丁壱番住宅第壱九棟 | ||
販売価格 | 1,480万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区新金岡町3丁1番19棟201号室 | ||
延床面積 | 55.55 m² | 間取り | 2LDK |
築年月 | S43年1月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩6分 |
![]() |
エバーグリーン金岡4棟611号室 | ||
販売価格 | 1,580万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区金岡町704番地2-4-611 | ||
延床面積 | 70.11 m² | 間取り | 3LDK |
築年月 | S51年12月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩6分 |
![]() |
新金岡三丁壱番住宅 第22棟 | ||
販売価格 | 1,080万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区新金岡町3丁1-22 | ||
延床面積 | 55.55 m² | 間取り | 3LDK |
築年月 | S43年10月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩5分 |
![]() |
新金岡町2丁4番住宅 8棟 | ||
販売価格 | 630万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区新金岡町2丁4-8 | ||
延床面積 | 54.10 m² | 間取り | 3LDK |
築年月 | S41年12月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩11分 |
![]() |
新金岡三丁壱番G住宅5棟 | ||
販売価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区新金岡3丁1-5 | ||
延床面積 | 57.35 m² | 間取り | 3LDK |
築年月 | S44年9月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩3分 |
![]() |
新金岡3丁1番C住宅 24棟 | ||
販売価格 | 690万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区新金岡町3丁 | ||
延床面積 | 55.55 m² | 間取り | 3LDK |
築年月 | S43年1月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩6分 |
![]() |
下野池第二住宅 6棟 | ||
販売価格 | 1,250万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区長曽根町 | ||
延床面積 | 46.27 m² | 間取り | 2LDK |
築年月 | S45年10月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩5分 |
![]() |
下野池第二住宅 | ||
販売価格 | 1,250万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区長曽根町 | ||
延床面積 | 48.85 m² | 間取り | 2LDK |
築年月 | S45年10月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩6分 |
![]() |
新金岡第三団地 | ||
販売価格 | 890万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区新金岡町1丁7番 | ||
延床面積 | 45.43 m² | 間取り | 2LDK |
築年月 | S42年7月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩2分 |
![]() |
堺市北区 下野池第二住宅5号棟 中古マンション | ||
販売価格 | 1,000万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区長曽根町 | ||
延床面積 | 71.39 m² | 間取り | 4LDK |
築年月 | S45年10月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩6分 |
![]() |
堺市北区 エクセル新金岡 中古マンション | ||
販売価格 | 2,380万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区長曽根町 | ||
延床面積 | 67.89 m² | 間取り | 3LDK |
築年月 | H8年2月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『新金岡』 駅 徒歩5分 |
