- ホーム>
- 北花田駅 物件情報
北花田駅 物件情報
![]() |
北花田アーバンコンフォート
![]() | ||
販売価格 | 2,680万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区蔵前町3丁 | ||
延床面積 | 71.15 m² | 間取り | 3LDK |
築年月 | H10年1月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩7分 |
![]() |
レスタージュ北花田
![]() | ||
販売価格 | 2,780万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区新堀町2丁 | ||
延床面積 | 72.26 m² | 間取り | 3LDK |
築年月 | H15年11月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩5分 |
![]() |
北区南花田町新築戸建 | ||
販売価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区南花田町 | ||
延床面積 | 99.22 m² | 敷地面積 | 58.08 m² |
間取り | 4LDK | 築年月 | H28年5月 |
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩20分 |
![]() |
北区蔵前町中古戸建 | ||
販売価格 | 2,580万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区蔵前町1丁 | ||
延床面積 | 90.72 m² | 敷地面積 | 66.89 m² |
間取り | 4DK | 築年月 | H21年12月 |
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩15分 |
![]() |
堺市北区 船堂町2丁 中古戸建 | ||
販売価格 | 2,498万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区船堂町2丁 | ||
延床面積 | 95.64 m² | 敷地面積 | 100.04 m² |
間取り | 4LDK | 築年月 | H6年1月 |
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩12分 |
![]() |
堺市北区 浅香山住宅6号棟 中古マンション | ||
販売価格 | 1,080万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区東浅香山町3丁 | ||
延床面積 | 48.85 m² | 間取り | 2LDK |
築年月 | S44年6月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩6分 |
![]() |
堺市北区常磐町 中古戸建 | ||
販売価格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区常磐町3丁 | ||
延床面積 | 102.87 m² | 敷地面積 | 109.14 m² |
間取り | 4LDK | 築年月 | H25年9月 |
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩11分 |
![]() |
堺市堺区北花田町3丁 中古戸建 | ||
販売価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区北花田町3丁 | ||
延床面積 | 103.52 m² | 敷地面積 | 92.00 m² |
間取り | 5DK | 築年月 | S53年9月 |
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩9分 |
![]() |
シャルマンフジ堺北 中古マンション | ||
販売価格 | 1,430万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区常盤町3丁11-1 | ||
延床面積 | 63.80 m² | 間取り | 2LDK |
築年月 | H8年2月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩14分 |
![]() |
太平パシフィック南花田 | ||
販売価格 | 1,380万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区南花田町 | ||
延床面積 | 66.60 m² | 間取り | 3LDK |
築年月 | H8年6月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩19分 |
![]() |
堺市北区常磐町1丁 新築戸建 3号棟 | ||
販売価格 | 3,180万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区常磐町1丁 | ||
延床面積 | 105.98 m² | 敷地面積 | 157.85 m² |
間取り | 4LDK | 築年月 | H28年1月 |
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩13分 |
![]() |
堺市北区常磐町1丁 新築戸建 2号棟 | ||
販売価格 | 3,380万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区常磐町1丁 | ||
延床面積 | 105.99 m² | 敷地面積 | 109.04 m² |
間取り | 3SLDK | 築年月 | H28年1月 |
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩13分 |
![]() |
堺市北区 浅香山住宅26号棟 中古マンション | ||
販売価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区東浅香山町3丁 | ||
延床面積 | m² | 間取り | 2LDK |
築年月 | S44年8月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩3分 |
![]() |
堺市北区 グランアヴェニューサウスプレイス壱番館 中古マンション | ||
販売価格 | 2,790万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区東浅香山町4丁 | ||
延床面積 | 78.16 m² | 間取り | 3LDK |
築年月 | H12年2月 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩7分 |
![]() |
堺市北区 北花田町2丁 中古戸建 | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区北花田町2丁 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩5分 |
![]() |
レスタージュ北花田
![]() | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区新堀町2丁 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩5分 |
![]() |
グラビスコート北花田 | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区北花田町2丁 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩7分 |
![]() |
フェアコート北花田 | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区北花田町2丁 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩1分 |
![]() |
堺市北区 グラビスコート北花田 中古マンション | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区北花田町2丁 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩6分 |
![]() |
デュオス北花田 | ||
販売価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
住所 | 堺市 北区蔵前町1丁 | ||
交通 | 大阪市御堂筋線 『北花田』 駅 徒歩11分 |
